機械・設備facility
追加導入設備
形状測定器
ミツトヨ 3次元測定機 CRYSTA-Apex V122010
リアルタイム温度補正機能標準装備
ジョイスティック JSBOX_V2構成
マシニングセンタ
H40i
5軸プレシジョンセンタ(横形)
安田工業(X:875/Y:740/Z:685)
高能率同時5軸加工が可能になりました。
・横形5軸立体3段パレット仕様
NC旋盤
INTEGREX i-500s
大型複合旋盤
ヤマザキマザック
大型丸物の外周の旋盤加工のみでなく、内面全体や端面の精密な削り出し、 内・外周に設けられた3D複雑形状を相対位置精度を確保してギアミリング加工するなど、非常に付加価値の高い加工に対応できます。
機械・設備紹介
マシニングセンタ
メーカー | 型式 | 移動量/X・Y・Z(mm) | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
安田工業 | H40i | X875 Y740 Z685 | 横形5軸立体3段パレット仕様/ 5 Axis 2 Decker Pallets | 1 |
牧野フライス | a500Z | X730 Y750 Z500 | 横形5軸立体3段パレット仕様/ 5 Axis 3 Decker Pallets | 1 |
牧野フライス | a51nx | X560 Y640 Z640 | 横形立体3段パレット仕様/ 3 Decker Pallets | 1 |
牧野フライス | a51nx | X560 Y640 Z640 | 横形2パレット仕様/ 2 Pallets | 1 |
牧野フライス | a61nx | X730 Y730 Z680 | 横形5軸立体3段パレット仕様/ 5 Axis 3Decker Pallets | 1 |
新日本工機 | RB-350F | X8000 Y3500 Z1700 | 門形5軸/Gantry 5 Axis | 1 |
安田工業 | YBM-1200N | X3000 Y2100 Z1500 | 横形4パレット仕様/ Transversal 4 Pallets | 1 |
東芝機械 | MPF-3140DS | X4000 Y3100 Z715 | 門形/Gantry | 1 |
牧野フライス | a81 | X900 Y800 Z1020 | 横形8パレット仕様/8 Pallets | 1 |
牧野フライス | a51 | X560 Y560 Z560 | 横形8パレット仕様/8 Pallets | 1 |
牧野フライス | GN1712 | X1700 Y1200 Z700 | 立形/Vertical | 1 |
牧野フライス | FNC156 | X1500 Y600 Z560 | 立形/Vertical | 1 |
NC旋盤
メーカー | 型式 | 移動量/X・Y・Z(mm) | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ヤマザキマザック | INTEGREX i-500s 2500U | X845 Y430 Z2594 | 背面加工可能/ Back Face Processing | 1 |
ヤマザキマザック | INTEGREX300-ⅢS | X630 Y230 Z1585 | 背面加工可能/ Back Face Processing | 1 |
ヤマザキマザック | INTEGREX200-ⅢS | X580 Y160 Z1045 | 1 | |
ヤマザキマザック | INTEGREX300Y | X580 Y210 Z1095 | 1 | |
森精機 | ZL-250MC | X235 Y170 Z615 | 1 | |
ツガミ | NU4Y | X135 Y50 Z190 | 1 |
汎用フライス
メーカー | 型式 | 移動量/X・Y・Z(mm) | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
牧野フライス | AEV-85 | X850 Y500 Z400 | 1 |
形状測定器
メーカー | 型式 | 移動量/X・Y・Z(mm) | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ミツトヨ | CRYSTA-Apex V122010 | X1205 Y2005 Z1005 | 1 | |
ミツトヨ | CRYSTA-Apex S9106 | X905 Y1005 Z605 | 1 | |
キーエンス | LM-100TL | 3つの測定方法により高精度測定可能 | 1 |
CAD・CAMソフト
メーカー | 名称 | 台数 |
---|---|---|
CGTech | VERICUT | |
AUTODESK | AutoCAD | |
Cimple Tech | NCVIEW | |
SOFTECH | CAM-STAFF | |
CNC Software | Mastercam | 3 |
Dassault Systems | SolidWorks | 3 |
Dassault Systems | CATIA V5 | 1 |